填报单位:3488bet36365体育在线
网站名称 | 3488bet36365体育在线 |
首页网址 | http://www.hnnkdl.com/ |
主办单位 | 3488bet36365体育在线办公室 |
网站类型 | □政府门户网站 部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 3400000014 |
ICP备案号 | 皖ICP备07500265号-1 | 公安机关备案号 | 34010302000787 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1729110 |
网站总访问量 (单位:次) | 3491507 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2680 |
概况类信息更新量 | 84 |
政务动态信息更新量 | 2078 |
信息公开目录信息更新量 | 518 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 |
新开设数量 | 2 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 25 |
解读材料数量 (单位:条) | 16 |
解读产品数量 (单位:个) | 4 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 5 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 646918 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 20 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 7 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 7 |
自然人办件量 | 4 |
法人办件量 | 3 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2316 |
办结留言数量 (单位:条) | 2316 |
平均办理时间 (单位:天) | 1 |
公开答复数量 (单位:条) | 1181 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 9 |
收到意见数量 (单位:条) | 10 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 9 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 |
网民留言数量 (单位:条) | 27 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 10 |
是否提供智能问答 | 是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 |
发现问题数量 (单位:个) | 10 |
问题整改数量 (单位:个) | 10 |
是否建立安全监测预警机制 | 是 □否 |
是否开展应急演练 | 是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | 是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 □否 |
微博 | 名称 | 安徽地税 |
信息发布量 (单位:条) | 472 |
关注量 (单位:个) | 5283 |
微信 | 名称 | 安徽地税 |
信息发布量 (单位:条) | 533 |
订阅数 (单位:个) | 8694 |
其他 | |
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:倪玉平 审核人:郑成良 填报人:沈建华
联系电话:0551-65100639 填报日期:2018年1月
附件:2017年政府网站工作年度报表.doc